服務資質
新聞資訊
- ITSS國(guó)标發布|《信息技(jì)術(shù)服務 數(shù)據中心服務能(néng)力成熟度模型》國(g®uó)家(jiā)标準正式發布
- 關于加力支持大(dà)規模設備更新和(hé)消費(fèi)品以舊(jiù)換新的(de)若幹措施
- 關于開(kāi)展信息技(jì)術(shù)服務智能(néng)運維通(tōng)用(yòng)要(yào)求符合性評估工(gōng)作(zuò)的(de)通(tōng)知(zhī)
- 【ITSS标準應用(yòng)分(fēn)享】—從(cóng)降本增效的(de)視(shì)角解析ITSS運行(xíng)維σ護标準與ISO20000标準融合
- 【ITSS典型案例系列分(fēn)享】—甲方視(shì)角的(de)應用(yòng)系統運行(xíng)維護之需求變更發布管理(lǐ)良好(hǎo)實踐
聯系我們
聯系人(rén):陳經理(lǐ)
手機(jī):18660160339
電(diàn)話(huà):0531-82095522
郵箱:782095522@qq.com
地(dì)址:山(shān)東(dōng)省濟南(nán)市(shì)高(gāo)新區(qū)舜華路(lù)街(jiē)道(dào)鳳凰路(lù)5055号雲泉中心1号樓1&607室
雙軟企業(yè)認證
雙軟認證常見(jiàn)問(wèn)題解答(dá)
序号 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 解答(dá) |
1 | 軟件(jiàn)産品評估和(hé)軟件(jiàn)企業(yè)評估是(shì)否可(kě)以同時(shí)申請(qǐng)或者隻申請(qǐng)其中一(yī)個(gè)? | 答(dá): 軟件(jiàn)産品評估和(hé)軟件(jiàn)企業(yè)評估可(kě)以同時(shí)申請(qǐng),也(yě)可(kě)以分(fēn)步走,先申請(qǐng)軟件(jiàn)産品再申請∏(qǐng)軟件(jiàn)企業(yè)。如(rú)果隻申請(qǐng)軟件(jiàn)産品不(bù)申請(qǐng)軟件(jiàn)企業(yè)是(shì)可(kě)以的(de)✔,但(dàn)是(shì)如(rú)果隻申請(qǐng)軟件(jiàn)企業(yè)而又(yòu)沒有(yǒu)在有(yǒu)效期內(nèi)的(de)♠軟件(jiàn)産品證書(shū)的(de)情況下(xià)必須先申請(qǐng)軟件(jiàn)産品評估才可(kě)申請(qǐng)↔軟件(jiàn)企業(yè)評估。也(yě)就(jiù)是(shì)說(shuō)要(yào)先有(yǒu)産品才能(néng)有(yǒu)企業(yè)。 |
2 | 軟件(jiàn)企業(yè)評估和(hé)國(guó)家(jiā)鼓勵的(de)軟件(jiàn)企業(yè)評估的(de)區(qū)别是(shì)什(shén)麽? | 答(dá): 如(rú)企業(yè)進行(xíng)評估是(shì)為(wèi)了(le)獲取第三方的(de)證書(shū)及用(↓yòng)于投标等需求,可(kě)根據自(zì)身(shēn)的(de)指标條件(jiàn)選擇“軟件(jiàn)企業(yè)評估”¶或“國(guó)家(jiā)鼓勵的(de)軟件(jiàn)企業(yè)評估”;如(rú)企業(yè)評估是(αshì)要(yào)參照(zhào)享受軟件(jiàn)企業(yè)所得(de)稅“兩免三減半”需求的(de),2020年(nián)度(含)起開(kāi)始獲利☆的(de),即需要(yào)選擇做(zuò)“國(guó)家(jiā)鼓勵的(de)軟件(jiàn)企業(yè)評估”↕ |
3 | 軟件(jiàn)企業(yè)評估什(shén)麽情況下(xià)需要(yào)到(dào)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)考察? | 答(dá): 對(duì)于每一(yī)家(jiā)首次申請(qǐng)評估的(de)企業(yè),協會(huì)都(dōu)要 (yào)進行(xíng)現(xiàn)場(chǎng)考察。對(duì)于上(shàng)一(yī)年(nián)度已經評估過,本年(nián)度繼續要(yào)評估的(de)企業(yè<),即非首次評估企業(yè)根據需要(yào)抽樣到(dào)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)考察。 |
4 | 軟件(jiàn)産品證書(shū)和(hé)軟件(jiàn)企業(yè)證書(shū)的(de)有(yǒu)效期是(shì)£多(duō)久? | 答(dá): 軟件(jiàn)産品證書(shū)有(yǒu)效期五年(nián),到(dào)期後重新評估。軟件(jiàn)企業(yδè)證書(shū)有(yǒu)效期一(yī)年(nián),到(dào)期後申請(qǐng)重新評估。 |
5 | 軟件(jiàn)産品如(rú)何計(jì)算(suàn)自(zì)己可(kě)退的(de)增值稅呢(ne)? | 答(dá): 舉個(gè)例子(zǐ):某公司銷售自(zì)行(xíng)開(kāi)發生(shēng)産的(de)軟件(jiàn)産品,為(wèi)增值稅一(yī)般納稅人(rén),2020年>(nián)11月(yuè)份發生(shēng)業(yè)務如(rú)下(xià):銷售自(zì)行(xíng)開(kāi)發生(shēng)産的(de)軟件(jiàn)産品取得↓(de)銷售額300萬元(不(bù)含稅),銷售其他(tā)貨物(wù)取得(de)銷售額100萬元(不(bù)含稅),開(kāi)具增¥值稅專用(yòng)發票(piào),稅率13%。取得(de)房(fáng)租、水(shuǐ)電(diàn)費(fèi)增值稅專用(yòng)發票(piào)2份,累計(jì)發票(piào)總額¥1.13萬元(其中進項金(jīn)額1萬元,進項稅額0.13萬元),均為(wèi)無法劃分(fēn)₩的(de)進項稅額。根據業(yè)務描述計(jì)算(suàn)A企業(yè)即征即退應退稅額。本案例按照(zhào)銷售收入比例确定軟件(jiàn)産品應分(fēn)攤的(de)進項稅額。↔ 軟件(jiàn)産品應分(fēn)攤的(de)進項稅額:300/(300+100)×0.13=0.0975萬; 軟件(jiàn)産品可(kě)抵扣進項稅額:0.0975萬; 即征即退項目應退增值稅:300×13%-0.0975-300×3%=39-0.0975-9=29.9025萬 |
- 上(shàng)一(yī)篇:雙軟認定條件(jiàn)
- 下(xià)一(yī)篇:雙軟認證申報(bào)流程和(hé)周期